Nos programmes
Découvre ton Programme YFU sur-mesure
Australie

pays | début du programme |
Australie | janvier - juillet 2026 |
âge | coûts |
14 - 17 | Fr 16400 - Fr 27700 |
Genre | durées |
High School | Année, Semestre |
Plus d'informations
Afrique du Sud

pays | début du programme |
Afrique du Sud | février 2026 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 14900 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Année |
thèmes | |
Sport, Volontaire |
Plus d'informations
Chine

pays | début du programme |
Chine | août 2026 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 12200 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Année, Semestre |
Plus d'informations
Corée du Sud

pays | début du programme |
Corée, République de | septembre 2026 |
âge | coûts |
15 - 18 | Fr 13000 - Fr 13000 |
Genre | durées |
High School | Semestre |
Plus d'informations
Inde

pays | début du programme |
Inde | juillet 2026 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 14900 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Année |
Plus d'informations
Japon

pays | début du programme |
Japon | mars - août 2026 |
âge | coûts |
14 - 18 | Fr 12200 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Année, Semestre |
Plus d'informations