Nos programmes
Découvre ton Programme YFU sur-mesure
Australie

pays | début du programme |
Australie | juillet 2025 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 15900 - Fr 27700 |
Genre | durées |
High School | Semestre, Année |
Plus d'informations
Chine

pays | début du programme |
Chine | août 2025 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 12200 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Semestre, Année |
Plus d'informations
Inde

pays | début du programme |
Inde | juillet 2025 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 12200 - Fr 14900 |
Genre | durées |
High School | Semestre, Année |
Plus d'informations
Thaïlande

pays | début du programme |
Thaïlande | juin 2025 |
âge | coûts |
14 - 22 | Fr 9900 - Fr 12000 |
Genre | durées |
High School, Programme volontaire | Semestre, Année |
Plus d'informations
Argentine

pays | début du programme |
Argentine | août 2025 |
âge | coûts |
15 - 17 | Fr 12000 - Fr 12000 |
Genre | durées |
High School | Année |
thèmes | |
Sport |
Plus d'informations
Brésil

pays | début du programme |
Brésil | août 2025 |
âge | coûts |
14 - 17 | Fr 10200 - Fr 12900 |
Genre | durées |
High School | Semestre, Année |
Plus d'informations